Ford Racing Roller PILOT Bearing for 289 / 302 / 351C and 351W
Regular price
$16.00 USD
Unit price
/
Unavailable
By Ford Racing
SKU: FRPM-7600-A
These Ford Racing roller pilot bearings are direct replacements. When you install a new clutch, just pick up one of these to obtain less friction and longer life out of your clutch assembly.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1963 | Ford | 300 | Base |
| 1963-1974 | Ford | Country Sedan | Base |
| 1963-1974 | Ford | Country Squire | Base |
| 1965-1972 | Ford | Custom | Base |
| 1964-1974 | Ford | Custom 500 | Base |
| 1969-1982 | Ford | E-100 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1969-1974 | Ford | E-100 Econoline | Club Wagon |
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline | XL |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | XL |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline | Chateau |
| 1975-1983,1987-1989 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1983-1989 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1983,1987-1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1989 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Base |
| 1971-1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-200 Econoline | Club Wagon |
| 1970-1974 | Ford | E-200 Econoline | Custom Wagon |
| 1975-1982,1984 | Ford | E-250 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline | Northland |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1975-1982,1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975-1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Base |
| 1970-1974 | Ford | E-300 Econoline | Chateau Wagon |
| 1969-1974 | Ford | E-300 Econoline | Club Wagon |
| 1971-1972 | Ford | E-300 Econoline | Custom Wagon |
| 1975-1982,1984-1986 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1975-1982 | Ford | E-350 Econoline | Chateau |
| 1975-1983,1987-1989 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1975-1978 | Ford | E-350 Econoline | Northland |
| 1983-1989 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1977-1982,1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1977-1982 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1977-1983 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1977-1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1983-1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1969-1974,1983 | Ford | F-100 | Base |
| 1975,1980-1982 | Ford | F-100 | Custom |
| 1975 | Ford | F-100 | Northland |
| 1975,1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger Lariat |
| 1975,1980-1981 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLS |
| 1982-1983 | Ford | F-100 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Eddie Bauer |
| 1993-1995 | Ford | F-150 | Lightning |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-150 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1996 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1972-1974,1977-1978,1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1977-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer |
| 1977-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1977-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special |
| 1982-1996 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1996 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XL |
| 1997 | Ford | F-250 HD | XLT |
| 1972-1974,1976-1978,1983-1986,1997 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1995-1996 | Ford | F-350 | Special |
| 1982-1997 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984,1993-1997 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1963-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1963-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1979 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Base |
| 1964-1970 | Ford | Falcon | Futura |
| 1964-1965 | Ford | Falcon | Futura Sprint |
| 1965 | Ford | Falcon Sedan Delivery | Base |
| 1963-1967 | Ford | Galaxie | Base |
| 1963-1974 | Ford | Galaxie 500 | Base |
| 1963 | Ford | Galaxie 500 | Sunliner |
| 1963 | Ford | Galaxie 500 | Victoria |
| 1963-1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Base |
| 1973-1974 | Ford | Gran Torino | Brougham |
| 1974 | Ford | Gran Torino | Elite |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Sport |
| 1972-1974 | Ford | Gran Torino | Squire |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Base |
| 1978-1980 | Ford | Granada | ESS |
| 1975-1980 | Ford | Granada | Ghia |
| 1966-1967,1969 | Ford | GT40 | MK III |
| 1965-1974 | Ford | LTD | Base |
| 1970-1974 | Ford | LTD | Brougham |
| 1983 | Ford | LTD | Country Squire |
| 1983 | Ford | LTD | Crown Victoria |
| 1971-1977 | Ford | Maverick | Base |
| 1975-1977 | Ford | Maverick | Grabber |
| 1964-1973,1979 | Ford | Mustang | Base |
| 1969-1971 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 1971-1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1979 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Grande |
| 1982-1995 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1995 | Ford | Mustang | GTS |
| 1982,1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1970-1973 | Ford | Mustang | Mach 1 |
| 1965-1970 | Ford | Mustang | Shelby GT-350 |
| 1966 | Ford | Mustang | Shelby GT-350H |
| 1993-1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 1993,1995 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1975-1978 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1963-1974 | Ford | Ranch Wagon | Base |
| 1970 | Ford | Ranch Wagon | Police Cruiser |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1974 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1980 | Lincoln | Versailles | Base |
| 1964-1967 | Mercury | Caliente | Base |
| 1986 | Mercury | Capri | 5.0 |
| 1979 | Mercury | Capri | Base |
| 1979 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1982-1985 | Mercury | Capri | RS |
| 1971-1973 | Mercury | Colony Park | Base |
| 1964-1965 | Mercury | Comet | 202 |
| 1964-1965 | Mercury | Comet | 404 |
| 1964-1969,1971-1977 | Mercury | Comet | Base |
| 1967 | Mercury | Commuter | Base |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969 | Mercury | Cougar | Boss 302 |
| 1967-1974 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1964-1971 | Mercury | Cyclone | Base |
| 1969 | Mercury | Cyclone | CJ |
| 1970-1971 | Mercury | Cyclone | GT |
| 1969-1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1971-1973 | Mercury | Marquis | Base |
| 1971-1973 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1975-1980 | Mercury | Monarch | Base |
| 1975-1977 | Mercury | Monarch | Ghia |
| 1976 | Mercury | Monarch | Grand Ghia |
| 1968-1974 | Mercury | Montego | Base |
| 1972-1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1968-1974 | Mercury | Montego | MX |
| 1970-1974 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1970-1974 | Mercury | Montego | Villager |
| 1971-1973 | Mercury | Monterey | Base |
| 1971-1973 | Mercury | Monterey | Custom |
| 1964-1967 | Mercury | Villager | Base |
| 1966-1967 | Mercury | Voyager | Base |
| 1978-1979 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1978-1979 | Mercury | Zephyr | Z7 |
Ford Racing Roller PILOT Bearing for 289 / 302 / 351C and 351W
















